Mide con una cinta métrica sobre la piel, sin apretar, y compara con la tabla para elegir tu talla.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 cm | 60–64 cm | 86–90 cm |
| S | 83–87 cm | 65–69 cm | 91–95 cm |
| M | 88–92 cm | 70–74 cm | 96–100 cm |
| L | 93–98 cm | 75–80 cm | 101–106 cm |
| XL | 99–104 cm | 81–86 cm | 107–112 cm |
| Talla | Largo del pie |
|---|---|
| 35 | 22.0 cm |
| 36 | 22.7 cm |
| 37 | 23.3 cm |
| 38 | 24.0 cm |
| 39 | 24.6 cm |
| 40 | 25.3 cm |
| 41 | 25.9 cm |
| 42 | 26.6 cm |
| 43 | 27.2 cm |
| 44 | 27.9 cm |
Las medidas son de referencia y pueden variar levemente según el corte de cada prenda. Si tienes dudas entre dos tallas, escríbenos antes de comprar.